Pane kinipopo Hao



Video Huahana
Hōʻike huahana
Nā kikoʻī:
- Kiwi pōpopo hao: Min Mahana: -20°C
- Kiwi pōpopo hao : Kiekie Mahana :+ 120°C
- Paʻi Max : 16 Bara
- Nā kikoʻī: Piha piha
- Poe kuhili ʻole puka mai DN 50 a i DN 200
- Hoʻopau: EN 1092-2 Flanges
Mea Hana :
- Kino: Ke kino hao – hao EN GJL-250
- Poe: Po'e Kuhili 'ole – SS 304
- Sila pū me ke apo PTFE a me O-ring EPDM
- Axis blow-out proof full bore Me ka hakahaka DIN 3202
Laina Huahana
ʻAʻOLE. | Māhele | Mea waiwai |
1 | Kino | GG25/GGG40 |
2 | kinipopo | Kila kohu ʻole |
3 | Noho | PTFE |
4 | Mea holoi | PTFE |
5 | Sila hoʻopaʻa | PTFE |
6 | ʻO ka hoʻopaʻa ʻana | GGG40 |
7 | Ke ʻimi ʻana i ka pā | kila |
8 | apo pipili | 65Mn |
9 | Kalima | kila |
10 | ʻĀkau | Kila kohu ʻole |
11 | Bolt | kila |
12 | Nut | kila |
13 | Bolt | kila |
DN(mm) | 1″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | |
L (mm) | 125 | 150 | 170 | 180 | 190 | 325 | 350 | 400 | |
ΦB(mm) | 115 | 165 | 162 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | |
ΦD (mm) | 25 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
ΦC(mm) | 85 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | |
n-Φd(mm) | PN10 | 4-14 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 |
PN16 | 4-14 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 |
Hōʻike huahana
Hoʻokaʻaʻike: Judy Emailinfo@lzds.cnkelepona/WhatsApp+86 18561878609.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou